

![]() |
北京市計(jì)科能源新技術(shù)開發(fā)公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.06 分 | ![]() |
目前票數(shù):4 票 |
北京市計(jì)科能源新技術(shù)開發(fā)公司隸屬于國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)能源研究所,系全民所有制單位,成立于1992年12月,注冊(cè)資金500萬(wàn)元。公司位于北京市海淀區(qū)中關(guān)村科技開發(fā)區(qū)核心地帶。
北京市計(jì)科能源新技術(shù)開發(fā)公司是集太陽(yáng)能光伏發(fā)電、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電和地源熱泵空調(diào)采暖系統(tǒng)等新能源領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售、工程安裝和售后服務(wù)于一體的專業(yè)化公司。
公司多年來(lái)承擔(dān)并完成了國(guó)家有關(guān)部委“七五”、“八五”和“九五”、“十五”關(guān)于光伏發(fā)電和地源熱泵技術(shù)應(yīng)用的多項(xiàng)攻關(guān)任務(wù),成功實(shí)施了大量的光伏發(fā)電系統(tǒng)、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)和地源熱泵系統(tǒng)的工程建設(shè)項(xiàng)目。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
