

![]() |
北京泰豪智能工程科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:55.24 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
北京泰豪智能工程有限公司,組建于1997年,是清華大學、中國科學院在智能建筑和建筑電氣節(jié)能領域“產學研”結合孵化的重要成果。公司是最早從事智能建筑系統(tǒng)工程設計、工程承包、系統(tǒng)集成、技術顧問、咨詢等服務的高新技術企業(yè)之一。
目前,公司擁有建設部建筑智能化工程專業(yè)承包一級、建筑智能化系統(tǒng)集成甲級、安全技術防范工程一級等專項資質,并通過ISO9001質量管理體系認證。多年來,泰豪在以建筑電氣集成優(yōu)化設計為核心的技術創(chuàng)新下,可為政府公建、大型場館、賓館酒店、數(shù)字園區(qū)、校園醫(yī)院等不同建筑提供“節(jié)能、節(jié)資、安全、舒適”的智能建筑電氣集成解決方案。......

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
