
![]() |
上海齊家網(wǎng)信息科技股份有限公司昆明分公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 | ||
齊家網(wǎng)(www.tg.com.cn)是中國(guó)領(lǐng)先的裝修、建材、家居、婚慶領(lǐng)域電子商務(wù)網(wǎng)站,成立于2005年3月11日,已在全國(guó)已建立27個(gè)分支機(jī)構(gòu),核心會(huì)員超過(guò)300萬(wàn)人,日訪(fǎng)問(wèn)量超過(guò)70萬(wàn)人次,09年平臺(tái)交易額超過(guò)32億,10年預(yù)計(jì)超過(guò)65億
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿(mǎn)足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿(mǎn)足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿(mǎn)足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿(mǎn)足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿(mǎn)足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











