

![]() |
廣東天農(nóng)食品有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:53.40 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
廣東天農(nóng)食品有限公司成立于2003年3月,總部位于清遠(yuǎn)市飛來峽鎮(zhèn)江口,是一家專注于優(yōu)質(zhì)家禽(雞、鴨、鵝)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的大型高科技股份制企業(yè),是國(guó)家扶貧龍頭企業(yè)、廣東省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、廣東省重點(diǎn)扶貧農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、國(guó)家無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、廣東省誠(chéng)信示范企業(yè)。公司集家禽育種、種苗繁育、飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖管理、禽病監(jiān)控、食品加工、產(chǎn)品銷售于一體,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)家禽產(chǎn)品“從種源到餐桌”的一條龍封閉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
