
![]() |
威立雅水務(wù)集團北京代表處 | ||||
![]() |
目前總得分:54.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):3 票 | ||
| 所屬行業(yè): | 環(huán)保水務(wù) | ![]() |
| 所屬地區(qū): | 北京 | |
| 企業(yè)宣言: | 威立雅水務(wù), 威立雅環(huán)境的水務(wù)分支是世界上領(lǐng)先的供水服務(wù)公司. | |
威立雅水務(wù)在中國威立雅水務(wù)在中國的供水和污水處理服務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)展強勁。公司為全國各地的市政和工業(yè)客戶提供服務(wù),以協(xié)助他們應(yīng)對水利基礎(chǔ)設(shè)施日益增加的需求。這包括建造和運營供水和污水處理的水廠和管網(wǎng),以及更新現(xiàn)有設(shè)施以提高效率和增加處理能力。
項目服務(wù)范圍包括設(shè)計與建設(shè),運營與維護,以及涵蓋由配送至客戶服務(wù)的全方位特許經(jīng)營服務(wù)。
| 注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











