
![]() |
廣州市中綠環(huán)保有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 | ||
廣州市中綠環(huán)保有限公司成立于一九九七年,由原國家環(huán)境保護局直屬的中國綠色環(huán)境發(fā)展中心在廣州發(fā)起設(shè)立。中綠環(huán)保一直專注于國內(nèi)環(huán)境保護服務(wù)業(yè),在業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)了環(huán)境影響評價、工程咨詢、環(huán)保工程設(shè)計及承包、污染治理設(shè)施運營等“全程環(huán)保服務(wù)”的模式,中綠環(huán)保在IT產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè),以及有毒有害廢氣、煙氣脫硫除塵凈化等環(huán)保治理業(yè)務(wù)領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
| 注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











