
![]() |
加創(chuàng)安防系統(tǒng)(中國)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
| 所屬行業(yè): | IT/互聯(lián)網(wǎng) | ![]() |
| 所屬地區(qū): | 上海 | |
| 企業(yè)宣言: | 加創(chuàng)安防系統(tǒng)(中國)有限公司的中文簡稱為“加創(chuàng)安防”,英文簡稱為“CTS”,注冊資本1000萬元美金。 | |
加創(chuàng)安防系統(tǒng)(中國)有限公司[Cantronic Security Systems (China)Co.,Ltd]是加拿大上市公司加創(chuàng)系統(tǒng)公司(Cantronic System Inc.股票代碼:CTS)在中國投資組建的安防企業(yè),是集安防軟件平臺開發(fā)、紅外及安防產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)集成為一體的高新技術(shù)公司,也是加拿大加創(chuàng)系統(tǒng)公司的中國總部。加創(chuàng)安防系統(tǒng)(中國)有限公司的中文簡稱為“加創(chuàng)安防”,英文簡稱為“CTS”,注冊資本1000萬元美金,公司地址:上海市廣中西路757號多媒體大廈17樓全層。
加創(chuàng)安防以資本運(yùn)作為紐帶,聯(lián)合并購國內(nèi)外安防優(yōu)勢企業(yè),廣泛吸納科技精英人才,直接引進(jìn)加創(chuàng)的紅外核心技術(shù),重點(diǎn)打造四大板塊,即:安防集成軟件平臺開發(fā)、紅外科技安防系統(tǒng)應(yīng)用、安防系列產(chǎn)品制造和大安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)及系統(tǒng)集成。
加創(chuàng)安防秉承“鄰軍大安防,服務(wù)全視界”的企業(yè)目標(biāo)和“打造具有安防集成能力的國際知名品牌”的企業(yè)愿景,凸顯“信守承諾,用戶至上;以人為本,市場第一”的經(jīng)營理念,發(fā)展自我、誠待用戶、服務(wù)社會。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











