
![]() |
上海德豐廣告?zhèn)髅接邢薰?/font> | ||||
![]() |
目前總得分:60.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 | ||
上海德豐廣告?zhèn)髅接邢薰臼且粋(gè)有活力和卓有成果的市場(chǎng)行銷(xiāo)伙伴. 是一家以活動(dòng)創(chuàng)意,策略發(fā)展為主,輔以執(zhí)行,及最終的總結(jié)分析,上海德豐廣告?zhèn)髅接邢薰境兄Z努力為客戶提供高質(zhì)有效的線下公關(guān)促銷(xiāo)服務(wù). 公司的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)為:
- 公關(guān)活動(dòng)
- 路演活動(dòng)
- 上市活動(dòng)
- 網(wǎng)絡(luò)行銷(xiāo)
- 特殊渠道的溝通
我們希望以我們的熱情及智慧, 能為客戶的品牌及產(chǎn)品的成長(zhǎng)注入我們的貢獻(xiàn), 期待不久的未來(lái)我們能走到一起來(lái)創(chuàng)造一份全新的天地.
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











