
![]() |
北京鼎虎物流設(shè)備有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 | ||
北京鼎虎物流設(shè)備有限公司是上海國寶鼎虎集團(tuán)在北京地區(qū)的子公司,是專業(yè)的工廠裝備系統(tǒng)服務(wù)商。可為客戶提供完善的物流規(guī)劃及物流產(chǎn)品服務(wù),主要經(jīng)營:德國HAWKER、日本GS牽引蓄電池、倉儲(chǔ)物流設(shè)備、工位器具及工廠輔助設(shè)備等。公司為員工提供寬闊的職業(yè)發(fā)展空間、穩(wěn)定發(fā)展的工作環(huán)境、公平快樂的內(nèi)部工作氛圍、專業(yè)完善的培訓(xùn)體系、豐厚、人性化的福利待遇,真誠希望你的加入。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











