
![]() |
廣州凱旋華美達(dá)大酒店 | ||||
![]() |
目前總得分:0.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
廣州凱旋華美達(dá)大酒店是美國(guó)溫德姆國(guó)際酒店集團(tuán)旗下RAMADA國(guó)際品牌四星級(jí)酒店。酒店位于市區(qū)中心,傍依珠江,毗鄰珠江新城商務(wù)區(qū),環(huán)境優(yōu)美,交通便利。距廣九直通車站5公里、白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)35公里、廣州國(guó)際會(huì)展中心8公里。酒店擁有時(shí)尚舒適的標(biāo)準(zhǔn)客房、套房、公寓及行政客房339間。設(shè)施先進(jìn)的電子商務(wù)、多功能會(huì)議廳、宴會(huì)廳;頗具特色的中西餐廳;服務(wù)項(xiàng)目齊備的康樂中心、商務(wù)中心、票務(wù)和美容美發(fā)中心等配套設(shè)施,個(gè)性化的服務(wù),使酒店成為商務(wù)、旅游、休閑等各類客人的首選。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











