
![]() |
廈門建霖工業(yè)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
仕霖企業(yè),于1978年在臺灣創(chuàng)立,現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為包括臺灣仕霖、廈門建霖及寧波威霖的企業(yè)集團,工廠占地面積超過21萬平方米,員工近五千人。此外,我們還在美國設有辦事處及本土銷售代表。集團擁有強大的研發(fā)、生產(chǎn)及客戶服務能力,可提供產(chǎn)品設計、模具開發(fā)、注塑成型、金屬沖壓,電鍍及表面噴涂等服務,涉及衛(wèi)浴配件、水處理、空調(diào)風柵、汽車及家電配件、五金工具等幾大類別產(chǎn)品,與眾多國際知名的品牌公司建立了長期合作伙伴關(guān)系。
該信息出自應屆生求職網(wǎng)YingJieSheng.COM:http://www.yingjiesheng.com
| 注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











