
![]() |
廣東政邦律師事務(wù)所 | ||||
![]() |
目前總得分:0.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
廣東政邦律師事務(wù)所是以資深青年合伙人為班底,自成立以來,政邦秉承“公司化運(yùn)作、專業(yè)化分工、規(guī)范化管理”的律師事務(wù)所全新管理理念,重視律師及助理的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí),培養(yǎng)律師在工作中充分合作,精益求精的團(tuán)隊協(xié)作精神,運(yùn)用政邦的全部資源為政邦的每一位客戶竭誠提供優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。
| 注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











